
دول أمريكا الشمالية وعواصمها
يُبيِّنُ الجدول التالي دول أمريكا الشمالية وعواصمها، وهي:[١]
| الدولة | العاصمة |
|---|---|
| هايتي | بورت/ برانس |
| الولايات المتحدة | واشنطن |
| انتيغوا وبربودا | سانت جون |
| السلفادور | سان سلفادور |
| ترينيداد وتوباجو | بورت أوف سبين |
| جزر البهاما | ناسو |
| جامايكا | كينغستون |
| سانت فنسنت والغرينادينز | كينغستاون |
| بربادوس | بريدج تاون |
| غواتيمالا | غواتيمالا |
| سانت لوسيا | كاستريس |
| بليز | بلموبان |
| دومينيكا | روسو |
| سانت كيتس ونيفيس | باسيتير |
| بنما | مدينة بنما |
| كندا | أوتاوا |
| غرينادا | سانت جورج |
| نيكاراغوا | ماناغوا |
| كوستاريكا | سان خوسيه |
| كوبا | هافانا |
| جمهورية الدومينيكان | سانتو دومينغو |
| المكسيك | مدينة مكسيكو |
| هندوراس | تيغوسيغالبا |
دول أمريكا الجنوبية وعواصمها
يُبيِّنُ الجدول التالي دول أمريكا الجنوبية وعواصمها، وهي:[٢]
| الدولة | العاصمة |
|---|---|
| البرازيل | برازيليا |
| الأرجنتين | بوينس آيرس |
| بيرو | ليما |
| كولومبيا | بوغوتا |
| بوليفيا | لاباز وسوكري |
| تشيلي | سانتياغو |
| باراغواي | أسونسيون |
| الإكوادور | كيتو |
| غيانا | جورج |
| أوروغواي | مونتيفيديو |
| سورينام | باراماريبو |
| فرنسا | كايين |
| جزر فوكلاند | ميناء ستانلي |
| جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية | مدينة إدوارد |
| فنزويلا | كاراكاس |
حقائق عن أمريكا
نذكر فيما يلي بعض الحقائق عن أمريكا، وهي:[٣]
- عاصمة أمريكا هي مدينة واشنطن.
- عملة أمريكا هي الدولار.
- الناتج المحلي الإجمالي يُقدر 15.685 تريليون دولار حسب عام 2012م.
- الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد يُقدر 49،922 دولار حسب عام 2012م.
- أكبر مدينة في أمريكا هي نيويورك وذلك حسب عدد السكان.
المراجع
- ↑ "List of Countries in North America", www.mapsofworld.com, Retrieved 07-08-2018. Edited.
- ↑ "South American Countries", www.mapsofworld.com, Retrieved 07-08-2018. Edited.
- ↑ "United States Of America Facts", www.worldatlas.com, Retrieved 07-08-2018. Edited.
X